
实时行情截至:2023-03-0611:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-03-06 11:58:55
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.05 | -0.49% | 2371 | 6689 | 4318.0 | 0.1363% | -0.202% | 0.152% | 0.2713% |
中国电信 | 601728 | 6.3 | -1.25% | 20631 | 24415 | 3784.0 | 0.1932% | -0.173% | 0.027% | -0.6498% |
中国建筑 | 601668 | 6.07 | -0.65% | 13594 | 16986 | 3392.0 | 0.0821% | -0.357% | -0.141% | -0.5219% |
中国联通 | 600050 | 5.99 | -1.32% | 28039 | 31262 | 3223.0 | 0.1041% | -0.0070% | -0.365% | -2.2669% |
邮储银行 | 601658 | 4.78 | -2.25% | 4257 | 7473 | 3216.0 | 0.2852% | -0.638% | -0.337% | -1.2858% |
三六零 | 601360 | 11.26 | -3.43% | 6428 | 9316 | 2888.0 | 0.4042% | 0.12% | -0.146% | -0.0678% |
农业银行 | 601288 | 2.98 | 0.34% | 13123 | 15838 | 2715.0 | 0.0091% | -0.096% | -0.031% | -0.1459% |
金地集团 | 600383 | 9.27 | -3.64% | 1018 | 3572 | 2554.0 | 0.5657% | -0.085% | 0.564% | 0.8797% |
民生银行 | 600016 | 3.44 | -0.58% | 639 | 2676 | 2037.0 | 0.0574% | -0.123% | -0.0080% | -0.1106% |
中国中铁 | 601390 | 6.6 | -1.05% | 9374 | 11324 | 1950.0 | 0.0958% | -0.38% | -0.163% | -0.5282% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | -1.16% | 5349 | 7243 | 1894.0 | 0.1723% | -0.242% | -0.011% | -2.0157% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | -0.4% | 1484 | 3308 | 1824.0 | 0.2865% | 0.046% | 0.109% | 0.3555% |
安徽建工 | 600502 | 5.93 | -3.1% | 1626 | 3367 | 1741.0 | 1.0143% | -1.688% | -1.127% | -2.0767% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 3032 | 4582 | 1550.0 | 0.0698% | -0.013% | -0.146% | -0.1982% |
四川长虹 | 600839 | 3.17 | -2.16% | 2432 | 3968 | 1536.0 | 0.3328% | -0.187% | 0.357% | 1.2028% |
保利发展 | 600048 | 14.71 | -2.32% | 1364 | 2874 | 1510.0 | 0.1261% | 0.048% | 0.013% | 0.1461% |
兴业银行 | 601166 | 17.03 | -1.62% | 1096 | 2592 | 1496.0 | 0.072% | -0.044% | -0.016% | -0.065% |
华脉科技 | 603042 | 15.68 | -9.99% | 473 | 1950 | 1477.0 | 9.1973% | -22.336% | -0.691% | -16.9747% |
东方证券 | 600958 | 10.16 | -2.59% | 499 | 1949 | 1450.0 | 0.1941% | -0.09% | 0.069% | 0.0581% |
中国铝业 | 601600 | 5.66 | -1.05% | 2691 | 4097 | 1406.0 | 0.1075% | -0.025% | -0.034% | -0.0015% |
实时行情截至:2023-03-0611:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、《想看你微笑》是华视盛典影业(北京)有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司、浙江九笙影视文化有限公司、杭州蓝狮子文化
一把算筹,一方天地;一册税簿,一桩奇谈。2014年底,在微博上看到朋友用一两百字简要介绍明朝地方上发生的一起税案,马伯庸的第一反应就觉得
属猴猴年出生的人,三月上旬开始运势大涨。如果他们真的乘机发家致富并获得丰厚的回报,没有人会得罪。此外,对于猴年出生的人来说,未来4天福
1、fengehao一看就是楼主小学没上好。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。长城的故事50个字,长城的故事相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、《孟姜女哭长城》传
1、顺丰快递,地址:河北省石家庄市裕华区槐北路309号嘉实蓝岸2号楼7号。电话:031185018210。2、顺丰快递,地址:石家庄市裕华区建华南街道东岗路46
记者3月5日从教育部获悉,教育部日前印发《教育系统关于新时代学习弘扬雷锋精神深入开展学雷锋活动的实施方案》。方案提出,
1、增大睾丸可以经常食用核桃、龙眼、荔枝、狗肉、牛肉等食品。2、其实增大睾丸最主要的还是体制问题,日常多吃高蛋白物质,参
需要扎洞。1 腊肠在晒制风干过程中内部水分和油脂都会蒸发,这时候需要扎一个洞才能帮助腊肠内部水分以及油脂流出,如果不扎洞的话,水分和油
1、QUADRO600这显卡太老了不如上个技嘉的GTX660OC版的推荐配置CPUE31230V21200C
3月5日消息,中信建投研报指出,近期市场行业轮动速度加快,引发投资者关注。去年底的报告《从“静态抱团”到运动战》提出过未
1、dcim是拍照设备自动生成用于存放照片的文件夹。2、常见于数码相机、手机存储卡中的文件夹名字。正常手机拍照和视频都是
【德国已基本填补“俄气”缺口】德国能源监管机构联邦网络局的数据显示,德国加大从挪威等国进口天然气后,已基本实现对俄罗斯天然气的进口替
1、“文学性”问题研究:以语言学转向为参照的作者是李龙,由人民出版社出版,ISBN为9787010099088,出版