报告网监测数据统计:2023年5月全国生铁产量为7700 1万吨,同比降低-4
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年5月全国生铁产量为7700.1万吨,同比降低-4.8%;1-5月份累计产量为37474.4万吨,同比增长3.2%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了1762.87万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为886.36万吨,601.66万吨。
表1:2023年5月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1762.87 | 8790.22 |
2 | 江苏省 | 886.36 | 4281.47 |
3 | 山东省 | 601.66 | 3064.76 |
4 | 辽宁省 | 566.62 | 3002.27 |
5 | 山西省 | 542.71 | 2633.57 |
6 | 广西壮族自治区 | 293.48 | 1317.73 |
7 | 安徽省 | 264.97 | 1277.26 |
8 | 河南省 | 259.25 | 1240.07 |
9 | 湖北省 | 244.04 | 1180.71 |
10 | 广东省 | 212.62 | 1007.23 |
11 | 内蒙古自治区 | 211.89 | 942.73 |
12 | 江西省 | 210.31 | 974.07 |
13 | 湖南省 | 186.38 | 912.12 |
14 | 天津市 | 185.18 | 836.47 |
15 | 四川省 | 173.67 | 895.31 |
16 | 云南省 | 134.11 | 599.88 |
17 | 福建省 | 129.16 | 613.33 |
18 | 上海市 | 125.75 | 620.11 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 117.65 | 460.76 |
20 | 吉林省 | 111.93 | 531.8 |
21 | 陕西省 | 99.57 | 470.7 |
22 | 重庆市 | 81.4 | 391.81 |
23 | 黑龙江省 | 77.34 | 343.98 |
24 | 浙江省 | 72.26 | 358.7 |
25 | 甘肃省 | 70.05 | 379.76 |
26 | 宁夏回族自治区 | 45.02 | 179 |
27 | 贵州省 | 30.37 | 137.38 |
28 | 青海省 | 3.5 | 31.18 |
数据来源:报告网数据中心